MCB / MCCB / ELCB Quick Reference (Part-1)
Standard Size of MCB/MCCB/ELCB/RCCB/SFU/Fuse:
| MCB | Up to 63 Amp (80Amp and 100 Amp a per Request) |
| MCCB | Up to 1600 Amp (2000 Amp as per Request) |
| ACB | Above 1000 Amp |
| MCB Rating | 6A,10A,16A,20A,32A,40A,50A,63A |
| MCCB Rating | 0.5A,1A,2A,4A,6A,10A,16A,20A,32A,40A,50A,63A,80A,100A (Domestic Max 6A) |
| RCCB/ELCB | 6A,10A,16A,20A,32A,40A,50A,63A,80A,100A |
| Sen. of ELCB | 30ma (Domestic),100ma (Industrial),300ma |
| DPIC (Double Pole Iron Clad) main switch | 5A,15A,30 A for 250V |
| TPIC (Triple Pole Iron Clad) main switch | 30A, 60A, 100A, 200 A For 500 V |
| DPMCB | 5A, 10A, 16A, 32A and 63 A for 250V |
| TPMCCB | 100A,200A, 300Aand 500 A For 660 V |
| TPN main switch | 30A, 60A, 100A, 200A, 300 A For 500 V |
| TPNMCB | 16A, 32A,63A For 500 V, beyond this TPNMCCB: 100A, 200A, 300A, 500 A For 660 V |
| TPN Fuse Unit (Rewirable) | 16A,32A,63A,100A,200A |
| Change over switch (Off Load) | 32A,63A,100A,200A,300A,400A,630A,800A |
| SFU (Switch Fuse Unit) | 32A,63A,100A,125A,160A,200A,250A,315A,400A,630A |
| HRC Fuse TPN (Bakelite) | 125A,160A,200A,250A,400A.630A |
| HRC Fuse DPN (Bakelite) | 16A,32A,63A |
MCB/MCCB/ELCB Termination Wire / Cable | |
| Up to 20A MCB | Max. 25 Sq.mm |
| 20A to 63A MCB | Max. 35 Sq.mm |
| MCCB | Max. 25 Sq.mm |
| 6A to 45A ELCB | 16 Sq.mm |
| 24A to 63A ELCB | 35 Sq.mm |
| 80A to 100A ELCB | 50 Sq.mm |
MCB Class according to Applications:
MCB Class according to Appliances | |||
Appliance | Capacity / watt | MCB Rating | MCB Class |
Air Conditioner | 1.0 Tone | 10A | C Class |
1.5 Tone | 16A | C Class | |
2.0 Tone | 20A | C Class | |
Freeze | 165 Liter | 3 A | C Class |
350 Liter | 4 A | C Class | |
Oven /Grill | 4500 Watt | 32 A | B Class |
1750 Watt | 10 A | B Class | |
Oven / Hotplate | 750 Watt | 6 A | B Class |
2000 Watt | 10 A | B Class | |
Room Heater | 1000 Watt | 6 A | B Class |
2000 Watt | 10 A | B Class | |
Washing Machine | 300 Watt | 2 A | C Class |
1300 Watt | 8 A | C Class | |
Water Heater | 1000 Watt | 6 A | B Class |
2000 Watt | 10 A | B Class | |
3000 Watt | 16 A | B Class | |
6000 Watt | 32 A | B Class | |
Iron | 750 Watt | 6 A | B Class |
1250 Watt | 8 A | B Class | |
Toaster | 1200 Watt | 8 A | B Class |
1500 Watt | 10 A | B Class | |